2024年中超联赛目前正处于激烈的角逐中,许多球队都在为争夺冠军和保级而拼尽全力。让我们来看看最新的战况和积分榜情况。
1.
2.
3.
4.
5.
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
||||||||
| 1 | 北京国安 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 上海上港 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 3 | 广州恒大 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 4 | 山东泰山 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 江苏苏宁 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 6 | 天津泰达 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 7 | 河北华夏幸福 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 8 | 广州富力 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
| 9 | 上海申花 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 10 | 大连一方 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
(注:数据仅供参考,以官方公布数据为准)
1.
2.
3.
2024年中超联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为了自己的目标而奋力拼搏。我们期待着更多精彩的比赛和更加激烈的角逐!