年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2021 | Ashleigh Barty | Karolína Plíšková | 6–3, 6–7(4–7), 6–3 |
2019 | Simona Halep | Serena Williams | 6–2, 6–2 |
2018 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6–3, 6–3 |
2017 | Garbiñe Muguruza | Venus Williams | 7–5, 6–0 |
2016 | Serena Williams | Angelique Kerber | 7–5, 6–3 |
2015 | Serena Williams | Garbiñe Muguruza | 6–4, 6–4 |
2014 | Petra Kvitová | Eugenie Bouchard | 6–3, 6–0 |
2013 | Marion Bartoli | Sabine Lisicki | 6–1, 6–4 |
2012 | Serena Williams | Agnieszka Radwańska | 6–1, 5–7, 6–2 |
2011 | Petra Kvitová | Maria Sharapova | 6–3, 6–4 |
以上是近年来的温网女单冠军一览表,每年的比赛都充满了激烈的竞争和精彩的表现。温网作为网球四大满贯赛事之一,具有极高的知名度和历史价值,是球员们梦寐以求的荣誉之一。
对于想要在温网取得好成绩的球员,除了具备出色的技术和体能外,心理素质和比赛经验也至关重要。在备战过程中,要注重调整状态、保持专注,同时熟悉草地的特点和比赛规则,制定合理的战术策略。
希望未来的比赛中,更多优秀的球员能够在温网赛场上展现出色的表现,为观众带来更多精彩的比赛!