排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 38 | 30 | 4 | 4 | 95 | 26 | 69 | 94 |
2 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 6 | 4 | 92 | 30 | 62 | 90 |
3 | 马德里竞技 | 38 | 25 | 7 | 6 | 75 | 35 | 40 | 82 |
4 | 塞维利亚 | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 | 42 | 26 | 72 |
5 | 瓦伦西亚 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 43 | 17 | 65 |
6 | 皇家社会 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 42 | 16 | 62 |
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 41 | 13 | 60 |
8 | 西班牙人 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 47 | 3 | 54 |
9 | 赫塔菲 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 49 | 3 | 50 |
10 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 46 | 2 | 49 |
11 | 埃瓦尔 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 55 | 10 | 48 |
12 | 莱万特 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 45 | 7 | 47 |
13 | 阿拉维斯 | 38 | 10 | 13 | 15 | 39 | 48 | 9 | 43 |
14 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 55 | 13 | 42 |
15 | 巴伦西亚竞技 | 38 | 9 | 14 | 15 | 37 | 49 | 12 | 41 |
16 | 格拉纳达 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 51 | 13 | 39 |
17 | 莱加内斯 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 49 | 17 | 38 |
18 | 莱加内斯 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 62 | 24 | 36 |
19 | 卡利亚里 | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 59 | 24 | 32 |
20 | 埃尔切 | 38 | 5 | 8 | 25 | 28 | 72 | 44 | 23 |
这是 2024 年 5 月的西甲联赛排名。各支球队在本赛季中所取得的胜负记录和积分如上所示。