亚洲世界预选赛12强分为两个小组,每个小组的球队将进行主客场的双循环比赛。以下是最新的比赛时间表:
日期 | 球队1 | 球队2 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
2022年9月2日 | 日本 | 伊朗 | 日本东京 |
2022年9月7日 | 韩国 | 澳大利亚 | 韩国首尔 |
2022年10月7日 | 澳大利亚 | 日本 | 澳大利亚悉尼 |
2022年10月12日 | 伊朗 | 韩国 | 伊朗德黑兰 |
2022年11月11日 | 澳大利亚 | 伊朗 | 澳大利亚悉尼 |
2022年11月16日 | 日本 | 韩国 | 日本东京 |
日期 | 球队1 | 球队2 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
2022年9月2日 | 中国 | 沙特阿拉伯 | 中国广州 |
2022年9月7日 | 伊拉克 | 阿联酋 | 伊拉克巴格达 |
2022年10月7日 | 沙特阿拉伯 | 伊拉克 | 沙特利雅得 |
2022年10月12日 | 阿联酋 | 中国 | 阿联酋迪拜 |
2022年11月11日 | 伊拉克 | 中国 | 伊拉克巴格达 |
2022年11月16日 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | 沙特利雅得 |
比赛时间表可能会有变动,请随时留意官方发布的最新赛程信息。