| 日期 | 比赛 | 地点 |
||||
| 3月10日,周六 | 巴西 vs 阿根廷 | 里约热内卢 |
| 3月11日,周日 | 乌拉圭 vs 哥伦比亚 | 蒙得维的亚 |
| 3月12日,周一 | 智利 vs 委内瑞拉 | 圣地亚哥 |
| 3月13日,周二 | 秘鲁 vs 厄瓜多尔 | 利马 |
| 3月14日,周三 | 玻利维亚 vs 巴拉圭 | 拉巴斯 |
| 3月15日,周四 | 阿根廷 vs 乌拉圭 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 3月16日,周五 | 巴西 vs 智利 | 圣保罗 |
| 3月17日,周六 | 秘鲁 vs 玻利维亚 | 利马 |
| 3月18日,周日 | 厄瓜多尔 vs 哥伦比亚 | 基多 |
| 3月19日,周一 | 委内瑞拉 vs 巴拉圭 | 加拉加斯 |
| 4月8日,周一 | 阿根廷 vs 智利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 4月9日,周二 | 巴西 vs 委内瑞拉 | 里约热内卢 |
| 4月10日,周三 | 乌拉圭 vs 玻利维亚 | 蒙得维的亚 |
| 4月11日,周四 | 秘鲁 vs 巴拉圭 | 利马 |
| 4月12日,周五 | 厄瓜多尔 vs 智利 | 基多 |
| 4月13日,周六 | 哥伦比亚 vs 巴西 | 波哥大 |
| 4月14日,周日 | 委内瑞拉 vs 秘鲁 | 加拉加斯 |
| 4月15日,周一 | 玻利维亚 vs 阿根廷 | 拉巴斯 |
| 4月16日,周二 | 哥伦比亚 vs 厄瓜多尔 | 波哥大 |
| 4月17日,周三 | 巴拉圭 vs 乌拉圭 | 阿松森 |
| 6月2日,周日 | 阿根廷 vs 巴西 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 6月3日,周一 | 委内瑞拉 vs 厄瓜多尔 | 加拉加斯 |
| 6月4日,周二 | 巴拉圭 vs 哥伦比亚 | 阿松森 |
| 6月5日,周三 | 智利 vs 乌拉圭 | 圣地亚哥 |
| 6月6日,周四 | 秘鲁 vs 巴西 | 利马 |
| 6月7日,周五 | 玻利维亚 vs 委内瑞拉 | 拉巴斯 |
| 6月8日,周六 | 哥伦比亚 vs 智利 | 波哥大 |
| 6月9日,周日 | 厄瓜多尔 vs 秘鲁 | 基多 |
| 6月10日,周一 | 巴西 vs 巴拉圭 | 里约热内卢 |
| 6月11日,周二 | 乌拉圭 vs 阿根廷 | 蒙得维的亚 |
| 6月12日,周三 | 委内瑞拉 vs 玻利维亚 | 加拉加斯 |
| 6月13日,周四 | 巴拉圭 vs 智利 | 阿松森 |
| 6月14日,周五 | 哥伦比亚 vs 秘鲁 | 波哥大 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 巴西 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 25 |
| 2 | 阿根廷 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 23 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 |
| 4 | 巴拉圭 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | 2 | 14 |
| 5 | 哥伦比亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | 3 | 12 |
| 6 | 秘鲁 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | 3 | 11 |
| 7 | 厄瓜多尔 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | 8 | 10 |
| 8 | 智利 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | 7 | 8 |
| 9 | 玻利维亚 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | 11 | 8 |
| 10 | 委内瑞拉 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | 11 | 6 |
这是目前南美洲世界杯预选赛的最新赛程和积分榜,将会有更多精彩的比赛,让我们拭目以待吧!