排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 24 |
2 | 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 23 |
3 | 厄瓜多尔 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 20 |
4 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 19 |
5 | 哥伦比亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 16 |
6 | 智利 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 3 | 13 |
7 | 秘鲁 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | 2 | 12 |
8 | 玻利维亚 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | 12 | 10 |
9 | 委内瑞拉 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 10 | 6 |
10 | 巴拉圭 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | 11 | 6 |
以上是2022年世界杯南美区预选赛的积分榜,排名前四的球队将直接获得参加世界杯的资格,排名第五的球队将进入附加赛。阿根廷、巴西、厄瓜多尔和乌拉圭目前排名前四。