赛季 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
2001-2002 | 法兰克福 | 乌德内斯 |
2002-2003 | 乌德内斯 | 弗拉斯夫 |
2003-2004 | 乌德内斯 | 法兰克福 |
2004-2005 | 图卢兹 | 法兰克福 |
2005-2006 | 弗拉斯夫 | 图卢兹 |
2006-2007 | 弗拉斯夫 | 杜伊斯堡 |
2007-2008 | 法兰克福 | 乌德内斯 |
2008-2009 | 图卢兹 | 法兰克福 |
2009-2010 | 图卢兹 | 波茨坦 |
2010-2011 | 图卢兹 | 法兰克福 |
2011-2012 | 奥林匹亚科斯 | 法兰克福 |
2012-2013 | 沃尔夫斯堡 | 林茨 |
2013-2014 | 沃尔夫斯堡 | 波茨坦 |
2014-2015 | 沃尔夫斯堡 | 图卢兹 |
2015-2016 | 沃尔夫斯堡 | 奥林匹亚科斯 |
2016-2017 | 沃尔夫斯堡 | 林茨 |
2017-2018 | 利物浦 | 沃尔夫斯堡 |
2018-2019 | 利物浦 | 巴塞罗那 |
2019-2020 | 巴塞罗那 | 利物浦 |
2020-2021 | 巴塞罗那 | 林茨 |
女子欧洲冠军联赛(Women's UEFA Champions League)是欧洲足球协会联盟主办的女子足球赛事,前身为女子欧洲俱乐部杯。沃尔夫斯堡是历史上获得女子欧冠冠军次数最多的球队,共获得4次冠军。