球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|
勒布朗·詹姆斯 | 前锋 | 6'9" (206cm) | 250磅 (113公斤) | 1984年12月30日 | 18赛季 |
安东尼·戴维斯 | 前锋/中锋 | 6'10" (208cm) | 253磅 (115公斤) | 1993年3月11日 | 10赛季 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 后卫 | 6'3" (191cm) | 200磅 (91公斤) | 1988年11月12日 | 15赛季 |
斯蒂芬·库里 | 后卫 | 6'3" (191cm) | 185磅 (84公斤) | 1988年3月14日 | 14赛季 |
德怀特·霍华德 | 中锋 | 6'10" (208cm) | 265磅 (120公斤) | 1985年12月8日 | 17赛季 |
凯尔·库兹马 | 前锋 | 6'10" (208cm) | 221磅 (100公斤) | 1995年7月24日 | 4赛季 |
卡梅隆·安东尼 | 前锋 | 6'7" (201cm) | 238磅 (108公斤) | 1984年5月29日 | 19赛季 |
泰伦斯·曼 | 后卫 | 6'3" (191cm) | 200磅 (91公斤) | 1992年6月23日 | 7赛季 |
卡曼·贝斯利 | 前锋 | 6'9" (206cm) | 245磅 (111公斤) | 1989年5月22日 | 12赛季 |
拉鲁·古布瑞 | 后卫 | 6'2" (188cm) | 190磅 (86公斤) | 1993年1月4日 | 6赛季 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.