欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,自1960年首届比赛以来,已经举办了15届。以下是各个国家队的夺冠次数统计:
国家 | 夺冠次数 |
---|---|
西班牙 | 3次(1964、2008、2012) |
德国 | 3次(1972、1980、1996) |
法国 | 2次(1984、2000) |
苏联 | 1次(1960) |
意大利 | 1次(1968) |
荷兰 | 1次(1988) |
丹麦 | 1次(1992) |
希腊 | 1次(2004) |
葡萄牙 | 1次(2016) |
以上是欧洲杯历届冠军的统计数据,可以看出西班牙和德国是历史上夺冠次数最多的两支球队。希望这些信息能够帮助您更好地了解欧洲杯的历史和背景。