| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 重庆斯威 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 2 | 上海上港 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
| 3 | 广州恒大淘宝 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 4 | 山东泰山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | 北京中赫国安 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 6 | 河南建业 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 7 | 江苏苏宁 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 8 | 天津泰达 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 9 | 上海绿地申花 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 |
| 10 | 广州富力 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 |
| 11 | 河北华夏幸福 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 12 | 青岛黄海 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 6 |
| 13 | 深圳佳兆业 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 14 | 大连一方 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 |
| 15 | 浙江绿城 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 16 | 武汉长江 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 12 | 1 |
中超联赛目前的积分榜如上所示。这个榜单可以帮助球迷们了解各支球队的排名和状态。排名靠前的球队通常会备受关注,但排名并不是唯一的考量因素,因为球队的表现可能因各种因素而有所不同,比如近期比赛表现、球员状态和教练战术等。