| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 曼彻斯特城 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 | 25 | 43 | 72 |
| 2 | 切尔西 | 32 | 20 | 8 | 4 | 59 | 20 | 39 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 6 | 6 | 75 | 33 | 42 | 66 |
| 4 | 切尔西 | 32 | 19 | 9 | 4 | 60 | 29 | 31 | 66 |
| 5 | 阿森纳 | 32 | 18 | 5 | 9 | 53 | 36 | 17 | 59 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 21 | 4 | 6 | 65 | 25 | 40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 31 | 20 | 5 | 6 | 72 | 28 | 44 | 65 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 31 | 17 | 8 | 6 | 51 | 31 | 20 | 59 |
| 4 | 马德里竞技 | 31 | 17 | 7 | 7 | 49 | 28 | 21 | 58 |
| 5 | 皇家社会 | 31 | 15 | 8 | 8 | 51 | 32 | 19 | 53 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 国际米兰 | 32 | 23 | 5 | 4 | 71 | 30 | 41 | 74 |
| 2 | 尤文图斯 | 32 | 21 | 5 | 6 | 63 | 27 | 36 | 68 |
| 3 | 那不勒斯 | 32 | 20 | 7 | 5 | 64 | 31 | 33 | 67 |
| 4 | AC米兰 | 32 | 20 | 5 | 7 | 64 | 37 | 27 | 65 |
| 5 | 拉齐奥 | 32 | 19 | 4 | 9 | 64 | 39 | 25 | 61 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 21 | 4 | 4 | 82 | 31 | 51 | 67 |
| 2 | RB莱比锡 | 29 | 18 | 5 | 6 | 63 | 29 | 34 | 59 |
| 3 | 沃尔夫斯堡 | 29 | 16 | 9 | 4 | 55 | 29 | 26 | 57 |
| 4 | 沙尔克04 | 29 | 15 | 5 | 9 | 58 | 40 | 18 | 50 |
| 5 | 多特蒙德 | 29 | 14 | 7 | 8 | 61 | 45 | 16 | 49 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 33 | 23 | 6 | 4 | 75 | 20 | 55 | 75 |
| 2 | 摩纳哥 | 33 | 21 | 5 | 7 | 73 | 32 | 41 | 68 |
| 3 | 里尔 | 33 | 19 | 8 | 6 | 64 | 29 | 35 | 65 |
| 4 | 马赛 | 33 | 16 | 11 | 6 | 50 | 34 | 16 | 59 |
| 5 | 尼斯 | 33 | 16 | 6 | 11 | 51 | 43 | 8 | 54 |
这些积分榜显示了五大欧洲足球联赛中各支球队的排名情况,截止到最近的比赛日。